Die Mannschaften des FSV Schröck spielen in folgenden Ligen
| Mannschaft | Liga | Tabelle |
| 1. Herren | Verbandsliga Hesen- Mitte | Tabelle/ Spielplan |
| 2. Herren | Kreisliga A Marburg | Tabelle/ Spielplan |
| A- Jugend | Gruppenliga Gießen/ Marburg | Tabelle/ Spielplan |
| B- Jugend | Gruppenliga Gießen/ Marburg | Tabelle/ Spielplan |
| C- Jugend | Kreisliga Qualifikation Gr. Nord | Tabelle/ Spielplan |
| D- Jugend | Kreisliga Qualifikation Gr. 1 | Tabelle/ Spielplan |
| D- Jugend | Kreisliga Qualifikation Gr. 2 | Tabelle/ Spielplan |
| E- Jugend | Kreisliga Qualifikation Gr. 1 | Tabelle/ Spielplan |
Dank des Ergebnisdienstes des DFB (http://www.fussball.de/)
wird dieser Service möglich.
Hier zeigen wir die aktuellen Tabellen unserer Mannschaften
Der FSV Schröck stellt in der Saison 2011/2012 zwei D- Jugend Mannschaften unter der Firmierung JSG Schröck/ Bauerbach.
In der G- und F-Jugend werden noch keine Punktspiele durchgeführt, daher sind keine Tabellen geschaltet.
Herzlich willkommen beim FSV- Schröck




